Vienkartinė pusiau automatinė šerdies biopsijos adata
AUTOMATINĖ BIOPSIJOS SISTEMA
- Pakėlimas viena ranka
- Lengvas ergonomiškas dizainas
- Pasižymi 22 mm įsiskverbimo gyliu
- Dvi degimo dugnos atitinka jūsų pageidavimus
SPECIFIKACIJA | ADAS DYDIS |
14G | 14G × 10cm |
14G × 15cm | |
14G × 20cm | |
16G | 16G × 10cm |
16G × 15cm | |
16G × 20cm | |
18G | 18G × 10cm |
18G × 15cm | |
18G × 20cm | |
20G | 20G × 10cm |
20G × 15cm | |
20G × 20cm |
AUTOMATINĖ BIOPSIJOS SISTEMA
- Pakrovimo indikatorius
- Automatinis mėginių ėmimas
- Aido stiprinimas
- Paleidimo vieta gale
- Lengvas dizainas ir lengvas valdymas
- Vienas dugnas mėginiams paimti
- Didelis metimo greitis ir stipri jėga
SPECIFIKACIJA | ADAS DYDIS | PAKAVIMAS |
14G | 14G × 10cm | 25 vnt/CTN |
14G × 15cm | ||
14G × 20cm | ||
16G | 16G × 10cm | |
16G × 15cm | ||
16G × 20cm | ||
18G | 18G × 10cm | |
18G × 15cm | ||
18G × 20cm | ||
20G | 20G × 10cm | |
20G × 15cm | ||
20G × 20cm |
Pusiau automatinė biopsijos adata
- Lengvas dizainas
- Pilni pavyzdžiai
- Galimi du pradūrimo gyliai, 10 mm ir 18 mm ·
- Aidą sustiprinantis adatos antgalis
SPECIFIKACIJA | ADAS DYDIS | PAKAVIMAS |
14G | 14G × 10cm | 100 vnt/CTN |
14G × 15cm | ||
14G × 20cm | ||
16G | 16G × 10cm | |
16G × 15cm | ||
16G × 20cm | ||
18G | 18G × 10cm | |
18G × 15cm | ||
18G × 20cm | ||
20G | 20G × 10cm | |
20G × 15cm | ||
20G × 20cm |
Pusiau automatinė biopsijos adata
- Lengvas dizainas
- Pilni pavyzdžiai
- Galimi du pradūrimo gyliai, 10 mm ir 18 mm ·
- Aidą sustiprinantis adatos antgalis
SPECIFIKACIJA | ADAS DYDIS | PAKAVIMAS |
14G | 14G × 10cm | 100 vnt/CTN |
14G × 15cm | ||
14G × 20cm | ||
16G | 16G × 10cm | |
16G × 15cm | ||
16G × 20cm | ||
18G | 18G × 10cm | |
18G × 15cm | ||
18G × 20cm | ||
20G | 20G × 10cm | |
20G × 15cm | ||
20G × 20cm |
VIENkartinė adata
- Trigubas itin aštrus antgalis
- Atrauminis tikslus pjovimas
- Echogeninis žymeklis
- Paleidimo vieta gale
- Galimas 18 mm ir 10 mm įsiskverbimo gylis
SPECIFIKACIJA | ADAS DYDIS | PAKAVIMAS |
14G | 14G × 10cm | 400 vnt/CTN |
14G × 15cm | ||
14G × 20cm | ||
16G | 16G × 10cm | |
16G × 15cm | ||
16G × 20cm | ||
18G | 18G × 10cm | |
18G × 15cm | ||
18G × 20cm | ||
20G | 20G × 10cm | |
20G × 15cm | ||
20G × 20cm |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums